Defesa de busca e apreensão de veículo por atraso no financiamento (apreensão feita pelo banco). Consolidação de copy de anúncio, mídia (Google Ads Search) e correção de landing num único plano de execução.
A campanha entrega barato e on-target: CTR 4,65% e CPA R$26. Volume de clique não é o problema.
A conversão em caso desabou: na semana, 13 leads recebidos e 0 qualificados. O gargalo está no fit, não no clique.
Cerca de 10 dos 15 motivos de desqualificação são elimináveis por copy, palavras-chave negativas e landing.
Objetivo: estancar o vazamento comprovado do funil (20 cliques viram 13 recebidos) antes de qualquer ajuste de mídia ou copy.
Objetivo: concentrar o núcleo de alta intenção em EXACT, cobrir variações coloquiais em PHRASE e usar só 3 termos amplos em BROAD, todos protegidos pelas negativas da seção 3.
| Keyword | Porquê entra |
|---|---|
| [advogado para busca e apreensão de carro] | Variação direta do termo que já converte 70% na conta; expande cobertura de EXACT sem abrir para ambiguidade. |
| [advogado especialista busca e apreensão veiculo] | Sinal de intenção comercial madura (busca "especialista", não "o que é"); perfil raramente cai no balde A/B de mismatch. |
| [reverter apreensão de carro banco] | Junta "reverter" e "banco" na mesma query, o que filtra automaticamente quem busca reversão por Detran ou multa. |
| [recuperar veiculo apreendido banco] | Mesma lógica: "banco" explícito na keyword derruba grande parte do balde A antes do clique. |
| [defesa busca e apreensão financiamento] | "Financiamento" na keyword é o filtro mais forte contra IPVA, multa e documento; exclui esses casos por construção. |
| [parcelas atrasadas carro apreendido] | Espelha a condição real de fit (atraso + apreensão); tende a puxar quem já sabe que está inadimplente e reduz o balde C. |
| [carro apreendido banco o que fazer] | Query de urgência pós-evento (aconteceu agora); perfil com maior propensão a fechar rápido, alinhado à meta de 10/mês. |
| Keyword | Porquê entra |
|---|---|
| "banco apreendeu meu carro" | Variação coloquial de "banco tomou meu carro" (o melhor CPA da conta, R$9); mesma estrutura emocional de urgência, capta quem digita diferente. |
| "financeira tomou meu carro" | Cobre o público que trata o financiador como "financeira" em vez de "banco". Mesmo caso, léxico diferente. |
| "carro apreendido por atraso no financiamento" | Frase quase idêntica à condição de fit descrita pela cliente; quem digita isso já se autoqualificou na busca. |
| "atrasei o financiamento e apreenderam meu carro" | Frase-relato em primeira pessoa, típica de quem está no meio da crise. Alta intenção, alta probabilidade de fit. |
| "advogado para carro apreendido" | Variação mais curta e genérica do núcleo, mantém foco em "advogado" para já filtrar quem busca solução por conta própria. |
| "como reverter busca e apreensão" | Intenção informacional, mas já dentro do produto certo (busca e apreensão, não Detran ou multa); PHRASE controla a cauda. |
| "processo de busca e apreensão veiculo" | Sinal de quem já foi notificado ou processado. Estágio avançado do funil de decisão. |
| "carro apreendido pelo banco o que fazer" | Espelha a keyword EXACT de urgência em formato de pergunta; PHRASE captura variações de ordem das palavras. |
| Keyword | Porquê entra |
|---|---|
| carro apreendido pelo banco | Tema já testado (a versão BROAD "carro com busca e apreensao" roda a CPA R$18); variação próxima com "banco" explícito reduz o risco de mismatch mesmo em broad. |
| atraso financiamento carro apreensão | Combina os 3 termos-chave de fit numa query ampla. Serve de rede de descoberta para long-tail que EXACT e PHRASE não cobrem. |
| advogado busca e apreensão veiculo | Espelho BROAD do núcleo EXACT, mantido como teste de volume incremental, protegido pelo bloco de negativas da seção 3. |
Objetivo: cobrir os baldes A e B (mismatch de intenção, ~10 dos 15 motivos) e os termos-lixo do relatório de termos de busca, para barrar o lead errado antes do clique.
| Termo | Match | Desqualificação que evita |
|---|---|---|
| detran | Phrase | Apreensão por pendência com o Detran, não com o banco. |
| ipva | Phrase | Apreensão por IPVA atrasado, fora do escopo (financiamento). |
| multa | Phrase | Apreensão por multa ou pontuação. Não é caso de financiamento. |
| documento | Phrase | Busca por regularização de documento, não por defesa jurídica de apreensão bancária. |
| documentação | Phrase | Mesma lógica do termo acima, cobre a variação com sufixo. |
| transferência de veículo | Phrase | Dúvida de transferência de propriedade, motivo B registrado ("auxílio em transferência"). |
| cnh | Exact | Apreensão por questão de habilitação, não de financiamento. |
| trânsito | Phrase | Infração de trânsito genérica, puxa tráfego fora do produto. |
| apreensão polícia | Phrase | Apreensão criminal ou fuga, balde A, fora do mecanismo jurídico do DBA. |
| Termo | Match | Desqualificação que evita |
|---|---|---|
| comprar carro apreendido | Phrase | Intenção de compra, não de defesa. Motivo B registrado ("queria comprar veículo"). |
| carro apreendido à venda | Phrase | Mesmo mismatch: mercado de revenda, não cliente do escritório. |
| leilão | Phrase | Leilão de veículo apreendido é canal de aquisição, sem relação com defesa jurídica. |
| fipe | Phrase | Consulta de preço de mercado, sinal de intenção de compra ou venda, não de contratação de advogado. |
| preço de carro apreendido | Phrase | Mesma lógica de precificação e revenda. |
| Termo | Match | Desqualificação que evita |
|---|---|---|
| despachante | Phrase | Busca por serviço de regularização documental, não por advogado. |
| câmbio | Phrase | Problema mecânico no veículo, motivo B registrado ("problema no câmbio"). |
| consórcio | Phrase | Produto financeiro diferente do financiamento bancário, fora do mecanismo do DBA. |
| documento de moto | Phrase | Motivo B registrado ("dúvida de documento de moto de trilha"), produto errado. |
| golpe | Phrase | Motivo B registrado ("golpe na compra da moto"), caso de estelionato, não de apreensão bancária. |
| aluguel | Phrase | Veículo de aluguel ou locação, fora do mecanismo de financiamento. |
| Termo | Match | Desqualificação que evita |
|---|---|---|
| revisional | Phrase | Ação revisional de contrato sem apreensão, outro produto jurídico do escritório, não o DBA. |
| ação revisional | Phrase | Reforço da variação acima com ordem de palavras diferente. |
| juros abusivos financiamento | Phrase | Perfil "RCV em dia, só acha o juro caro", motivo C registrado, sem apreensão de fato. |
| dívida prescrita | Phrase | Motivo C registrado ("execução de dívida prescrita"), outro serviço do escritório, não o DBA. |
| prescrição | Phrase | Cobre a variação sem "dívida" explícito. |
| seguro | Phrase | Sinistro ou apreensão via seguradora, mecanismo diferente do financiamento bancário. |
Objetivo: reforçar o que já funciona (keyword de 70% de conversão e vencedores baratos), cortar a canibalização e travar a tentação de subir budget enquanto o gargalo é qualificação, não volume.
| Ação | Porquê | Como medir |
|---|---|---|
| Pausar / zerar lance em "busca e apreensão de veículos" (PHRASE, plural) | CPA R$67, mais que o dobro da singular equivalente ("defesa de busca e apreensão veiculo", CPA R$25). A versão plural só canibaliza impressão da keyword que já converte melhor no mesmo leilão. | Comparar CPA das duas nas próximas 2 semanas pós-pausa. Queda do CPA médio da conta confirma o ganho. |
| Promover "advogado de busca e apreensao veiculo" de PHRASE para EXACT | 70% de taxa de conversão é o melhor número da conta. Em EXACT, o lance fica mais previsível e a keyword para de disputar leilão com variações de menor intenção dentro do próprio PHRASE. | Acompanhar CPA e taxa de conversão da keyword isolada. Manter ≥60% em EXACT confirma que o match type não distorcia o resultado. |
| Priorizar lance nos vencedores baratos ("carro com busca e apreensao" BROAD R$18 e "banco tomou meu carro" PHRASE R$9) | São as duas keywords com menor CPA da conta. Aumentar posição média nelas capta mais volume no ponto mais eficiente do funil, sem subir CPA na mesma proporção. | Subir lance em incrementos de 15-20% e monitorar CPA diário. Reverter se o CPA da keyword ultrapassar R$25 (teto atual da faixa boa). |
| Não aumentar budget agora | O volume de lead já cobre a meta de 10 contratos/mês; o gargalo está na qualificação (0 qualificados numa semana de 13 recebidos), não em quantidade de clique. Mais budget hoje só ampliaria o volume de leads desqualificados. | Reavaliar depois que a taxa de qualificação (recebido → qualificado) voltar a um patamar saudável por 2 semanas seguidas ou mais. Só então considerar subir budget. |
| Se e quando aumentar o budget, em passos de 20-30% por semana, nunca de uma vez | O pico de 16-17/06 piorou CPA em cerca de 40%. Subida abrupta joga o leilão para impressões mais caras e menos qualificadas mais rápido do que o algoritmo consegue reagir. | Registrar CPA e taxa de qualificação a cada incremento. Qualquer piora acima de 15% no CPA pausa o próximo incremento até estabilizar. |
| Manter DBA #2 pausada | Rodar duas campanhas do mesmo produto na mesma conta faz elas disputarem leilão entre si e dilui o aprendizado do algoritmo de lance em ambas. | Conferir mensalmente se a DBA #3 sozinha sustenta o volume da meta antes de reconsiderar reativação. |
| Restringir horário de veiculação ao expediente comercial (referência seg-sex 8h-19h, sáb 9h-13h; ajustar ao horário real do escritório) | Lead que chega fora do expediente espera o próximo atendimento, esfria e cai no balde D (não engajou) mesmo com comercial forte. O problema é o timing, não o follow-up. | Comparar taxa de "recebido → qualificado" de leads gerados dentro versus fora da nova janela. Diferença grande confirma o ganho. |
Objetivo: dar ao Google material de sobra para combinar os melhores pares, cobrindo intenção núcleo, qualificação por banco/financiamento/parcela, autoridade de atuação e urgência do leilão. Nenhum título termina em ponto; interrogação é permitida. Fixáveis na posição 1: T1, T3 e T5 (anunciam o produto sozinhos em qualquer combinação).
| # | Título | Car. | Vetor · Porquê |
|---|---|---|---|
| T1 | Advogado Busca e Apreensão PIN P1 | 26 | núcleo/produto — casa com o termo que já converte 70% na conta. |
| T2 | Banco Apreendeu Seu Carro? | 26 | qualifica (banco) — "Banco" espelha a query campeã e afasta apreensão de Detran ou multa. |
| T3 | Carro Apreendido pelo Banco PIN P1 | 27 | núcleo + qualifica — diz produto e condição de fit de uma vez. |
| T4 | Atrasou o Financiamento? | 24 | qualifica (atraso) — só quem atrasou se identifica; quem está em dia não clica. |
| T5 | Reverter Busca e Apreensão PIN P1 | 26 | núcleo + benefício — casa com "como reverter busca e apreensão". |
| T6 | Recupere Seu Carro Agora | 24 | benefício + urgência — verbo de ação no desejo central (ter o carro de volta). |
| T7 | Aja Antes do Leilão | 19 | urgência real — ancora a janela que fecha, o custo de não agir. |
| T8 | Defesa do Seu Financiamento | 27 | qualifica — "Financiamento" filtra IPVA, multa e documento por construção. |
| T9 | Advogado Especialista | 21 | autoridade — versão pedida no briefing. Validar OAB (alternativa T9b abaixo). |
| T10 | Análise do Caso Hoje | 20 | autoridade/velocidade — promete o próximo passo concreto, não o resultado. |
| T11 | 100% Online e Sigiloso | 22 | prova/conveniência — quebra a objeção de deslocamento e exposição. |
| T12 | Parcelas Atrasadas? | 19 | qualifica (parcela) — cutuca a condição exata de fit em 2 palavras. |
| T13 | Fale com um Advogado Já | 23 | CTA — empurra para o clique no WhatsApp (a conversão medida). |
| T14 | Banco Tomou Seu Carro? | 22 | qualifica (banco) — espelha ao pé da letra a keyword de menor CPA (R$9). |
| T15 | Financiamento Atrasado | 22 | qualifica — reforço seco da condição de fit para o algoritmo. |
Objetivo: expandir a intenção e mandar para o WhatsApp. D1 e D4 qualificam; D2 traz o CTA para a única ação que o Google conta como conversão nesta conta. Os termos de fit ("financiamento" e "atraso") repetem de propósito — são âncora e não devem variar.
| # | Descrição | Car. | Papel |
|---|---|---|---|
| D1 | O banco apreendeu seu carro por atraso no financiamento? Ainda dá pra reagir. | 77 | qualifica (banco + financiamento + atraso) |
| D2 | Fale agora com um advogado pelo WhatsApp e receba a análise do seu caso hoje. | 77 | CTA + atendimento |
| D3 | Atendimento 100% online. Aja antes do leilão e busque a defesa do seu veículo. | 78 | urgência + conveniência |
| D4 | Atuação em busca e apreensão de veículo por atraso no financiamento. Fale conosco. | 82 | qualifica + autoridade OAB-segura |
Objetivo: reforçar que a banca é on-product (só busca e apreensão) e empilhar provas de conveniência e de fit sem custo de clique — o que também repele quem procura outra coisa.
Objetivo: reposicionar a página, hoje captadora de intenção errada, como filtro de fit. A hero atual ("Defesa Contra Financiamentos Abusivos / juros excessivos") atrai quem está em dia e só acha o juro caro; os blocos abaixo nomeiam a condição de fit e excluem o resto na própria página. Blocos prontos para copiar.